8 инженерно-технический класс
№ | Фамилия, имя, отчество | Школа | математика (25 б) | Физика (20 б) | русский язык (36 б) | Сумма баллов | Примечание (НИР, олимпиада, учеба) | Решение |
1 | Гурьев Дима | Октемский НОЦ | по итогам учебного года | принять | ||||
2 | Дмитриев Айхаан Алексеевич | Якутская Городская Национальная Гимназия им. Чиряевых | 8 | 5 | 22 | 35 | призер всероссийской НПК “Шаг в будущее” | принять |
3 | Дмитриев Тимур | Октемский НОЦ | по итогам учебного года | принять | ||||
4 | Заболоцкая Стелла Тимофеевна | Октемский НОЦ | по итогам учебного года | принять | ||||
5 | Кириллин Николай Владиславович | МОБУ СОШ№17 | 11 | 2 | 26 | 39 | принять | |
6 | Кириллина Ксения Ивановна | МБОУ ПСОШ 3 | 9 | 7 | 20 | 36 | призер МЭ ВОШ по русскому языку, биологии, отличница | принять |
7 | Наумов Айсен Николаевич | Октемский НОЦ | по итогам учебного года | принять | ||||
8 | Неустроев Ариан Евгеньевич | Октемский НОЦ | по итогам учебного года | принять | ||||
9 | Никитин Егор Юрьевич | МБОУ “Амгинская СОШ 2” | 10 | 5 | 25 | 40 | принять | |
10 | Павлов Артём Дмитриевич | Тулагинская СОШ им. П. И. Кочнева | 14 | 6 | 18 | 38 | принять | |
11 | Федотова Алина Валерьевна | Октемский НОЦ | по итогам учебного года | принять | ||||
12 | Хоютанова Дарина Алексеевна | Октемский НОЦ | по итогам учебного года | принять | ||||
13 | Потапов Артемий | Верхоянский улус, п.Сартан | 4 | 9 | 15 | 28 | отказать | |
14 | Спиридонов Никита | Нижне-Бестяхская СОШ№1 | 0 | 3 | 17 | 20 | отказать |
8 медико-технологический класс
№ | Фамилия, имя, отчество | Школа | Биология (44 б) | Математика (25 б) | Русский язык (36 б) | Сумма баллов | Примечание (НИР, олимпиада, учеба) | Решение |
1 | Рожина Динара Дмитриевна | Октемский НОЦ | по итогам учебного года | принять | ||||
2 | Мандров Виктор Михайлович | Сартанская средняя общеобразовательная школа | 34 | 5 | 18 | 57 | принять | |
3 | Охлопков Данил Игоревич | 3 Мальжагарская СОШ | 30 | 0 | 22 | 52 | сдать математику в августе | |
4 | Тарасова Саина Владимировна | Октемский НОЦ | по итогам учебного года | принять | ||||
5 | Петрова Полина Артемовна | Октемский НОЦ | по итогам учебного года | принять | ||||
6 | Капитонова Нарыйа Николаевна | Октемский НОЦ | по итогам учебного года | принять |
9 инженерно-технический класс
№ | Фамилия, имя, отчество | Школа | математика (25 б) | Физика (20 б) | русский язык (36 б) | Сумма баллов | Примечание (НИР, олимпиада, учеба) | Решение |
1 | Таркова Ангелина | Томторская СОШ, Оймяконский район | 0 | 0 | 24 | 24 | Отказать |
10 IT класс
№ | Фамилия, имя, отчество | Школа | математика (25 б) | физика (20 б) | английский язык (10 б) | информатика (5 б) | русский язык (35 б) | Сумма | решение |
1 | Терентьев Олег Дмитриевич | МБОУ Хаптагайская СОШ Мегино- Кангаласского улуса | 5 | 0 | 6 | 4 | 22 | 37 | сдать физику в августе |
2 | Аввакумов Дьулустан Эдуардович | МБНОУ «Октемский НОЦ» | 0 | 0 | 4 | 4 | 33 | 41 | сдать математику и физику в августе |
3 | Кузьмин Кирилл | Октемский НОЦ Хангаласского улуса РС(Я) | 12 | 0 | 4 | 5 | 27 | 48 | сдать физику в августе |
4 | Лазарева Ирина Игоревна | Октемский НОЦ Хангаласского улуса РС(Я) | по итогам учебного года | принять | |||||
5 | Пудова Олеся | Октемский НОЦ Хангаласского улуса РС(Я) | по итогам учебного года | принять | |||||
6 | Наумов Айтал Александрович | МБОУ Кыргыдайская СОШ им. Д.А.Гуляева Вилюйского улуса | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 20 | отказать |
7 | Архипов Далан Васильевич | МБОУ 3 Мальжагарская ООШ | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | 24 | отказать |
8 | Белых Максим Михайлович | III МООШ имени И. А. Федорова | 8 | 0 | 5 | 1 | 16 | 30 | отказать |
9 | Слепцов Алексей Александрович | МБОУ “III Мальжагарская основная общеобразовательная школа им. И.А. Федорова” | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 24 | отказать |
10 | Трифонов Павел Никифорович | МБОУ “III Мальжагарская ООШ им. И.А. Федорова” | 5 | 0 | 6 | 1 | 13 | 25 | отказать |
11 | Яковлева Ксения Васильевна | Сартанская средняя общеобразовательная школа | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | отказать |
89679121259
10 медико-технологический класс
№ | Фамилия, имя, отчество | Школа | Биология (55 б) | Химия (33 б) | Русский язык (35 б) | Математика (9 б) | Сумма | Решение |
1 | Алексеева Мира | Октемский НОЦ | по итогам учебного года | принять | ||||
2 | Багдарыын Аилана | Октемский НОЦ | по итогам учебного года | принять | ||||
3 | Габышева Илона Васильевна | МКОУ “Киндигирская ООШ” | 32 | 15,5 | 16 | 6 | 69,5 | принять |
4 | Заровняева Руфина | Октемский НОЦ | по итогам учебного года | принять | ||||
5 | Кузьмина Марианна Николаевна | Октемский НОЦ | по итогам учебного года | принять | ||||
6 | Кондакова Руслана Руслановна | СОШ № 7 | 30 | 13 | 25 | 4 | 72 | принять |
7 | Львова Виолетта | Октемский НОЦ | по итогам учебного года | принять | ||||
8 | Слепцова Алина Александровна | Октемский НОЦ | по итогам учебного года | принять | ||||
9 | Строева Карина | Октемский НОЦ | по итогам учебного года | принять | ||||
10 | Устинова Кэрэчээнэ | Октемский НОЦ | 27 | 12 | 20 | 5 | 64 | принять |
11 | Филиппова Виктория Ивановна | Едяйская СОШ | 31 | 18 | 21 | 7 | 77 | принять |
12 | Леонтьева Анна Леонидовна | МБОУ Синская СОШ им. В.Л.Якушева | 29 | 10 | 20 | 3 | 62 | отказать |
13 | Петров Александр | Октемский НОЦ | 11 | 12 | 11 | 3 | 37 | отказать |
14 | Романова Анжелина | Октемский НОЦ | 17 | 13 | 24 | 5 | 59 | отказать |
15 | Соловьева Ксения Павловна | III МООШ имени И.А.Федорова | 12 | 0 | 15 | 4 | 31 | отказать |
16 | Стрекаловская Регина Васильевна | АСОШ №1 им В.Г. Короленко | 25 | 17 | 16 | 4 | 62 | отказать |
Члены приемной комиссии:
- Варламова А.Н.
- Гермогенова В.Н.
- Гуляева М.С.
- Данилова Е.В.
- Захарова Н.Ю.
- Кардашевская Н.Г.
- Ковров Ф.Ф.