Протокол от 29.08.2022 г.
8 физико-химический класс
№ | Фамилия, имя, отчество | Школа | математика | Физика | Сумма баллов | Решение |
1. | Афанасьев Леонид Владиславович | Техтюрская СОШ | 13 | 5 | 18 | принять |
10 IT класс
№ | Фамилия, имя, отчество | Школа | математика | Физика | Сумма баллов | Решение |
1 | Васильев Айтал Алексеевич | 2 Мальжагараская СОШ им М.Е.Васильевой | 6 | 0 | 6 | отказать |
2 | Кириллина Мирабелла Иннокентьевна | Октёмский НОЦ | 7 | 0 | 7 | отказать |
3 | Андреев Егор Егорович | МБОУ НСОШ 1 г. Нюрба | 12 | 4 | 16 | принять |
4 | Петров Денис Дмитреивич | Вилюйская гимназия | 19 | 2 | 21 | принять |
5 | Андросов Петр Поликарпович | Депутатская СОШ | 12 | 5 | 17 | принять |
6 | Чердонова Инесса Ивановна | Киндигирская ООШ | 7 | 0 | 7 | отказать |
10 медико-технологический класс
№ | ФИО | Школа | математика | Биология | Химия | Итого | Решение комиссии |
1 | Васильев Айал Владимирович | Амгинсий лицей имени Л.В.Киренского | 5 | 20,5 | 8,5 | 34 | принять |
Члены приемной комиссии:
Гермогенова В.Н.
Гуляева М.С.
Данилова Е.В.
Уваров Д.М.