8 физико-химический класс
№ | Фамилия, имя, отчество | Школа | математика (25 б) | Физика (20 б) | Сумма баллов | Примечание (НИР, олимпиада, учеба) | Решение |
1 | Корякина Динара Валерьевна | МОБУ Саха-корейская СОШ | 15 | 4 | 19 | принять | |
2 | Саморцев Роман Евгеньевич | МКОУ “СОШ с.Чамча” Ленского района РС(Я) | 9 | 5 | 14 | отказать | |
3 | Карпов Илья Вячеславович | МБОУ “Ойская СОШ” | 5 | 4 | 9 | отказать | |
4 | Аргунов Александр Аммосомович | Иситская СОШ | 5 | 0 | 5 | отказать |
8 медико-технологический класс
№ | Фамилия, имя, отчество | Школа | Математика мах 25б | Биология мах 15, мин 6 | Сумма баллов | Примечание (НИР, олимпиада, учеба) | Решение |
1 | Егорова Лилия Михайловна | МОБУ ХАТАССКАЯ СОШ им.П.Н. и Н.Е. Самсоновых | 4 | 7 | 16 | Отличник | принять |
2 | Бочкарева Сардана Петровна | Момская Средняя Общеобразовательная школа | 3 | 3 | 6 | отказать | |
3 | Горохова Виолетта Станиславовна | МБОУ Момская СОШ | 0 | 6 | 6 | отказать | |
4 | Лебедева Анджелина Петровна | Соморсунская средняя общеобразовательная школа Амгинского улуса | 0 | 6 | 6 | отказать |
10 IT класс
№ | Фамилия, имя, отчество | Школа | математика (25 б) | физика (20 б) | английский язык (10 б) | информатика (5 б) | русский язык (35 б) | Сумма | решение |
1 | Терентьев Олег Дмитриевич | МБОУ Хаптагайская СОШ Мегино- Кангаласского улуса | 5 | 2 | 6 | 4 | 22 | 39 | принять |
2 | Аввакумов Дьулустан Эдуардович | «Октемский НОЦ» | 15 | 6 | 4 | 4 | 33 | 66 | принять |
3 | Кузьмин Кирилл | Октемский НОЦ | 12 | 0 | 4 | 5 | 27 | 48 | принять |
4 | Никифорова Майя Спиридоновна | Амгино-Нахаринская СОШ | 15 | 0 | 5 | 0 | 28 (ОГЭ) | 48 | принять |
5 | Крылова Диана Александровна | Хоточчунская ООШ | 14 | 2 | 4,5 | 2 | 27 (ОГЭ) | 49,5 | принять |
10 медико-технологический класс
№ | ФИО | Школа | математика мах 8б прох 4,5 | Биология мах 35, профиль 27, мин 11 | Химия мах 32, профиль 22, мин 7 | Доп.баллы | Итого | Решение |
1 | Федорова Диана Ивановна | Майинский лицей имени Тимофеева | 5,5 | 17,5 | 13 | 36 | Принять | |
2 | Чердонова Инесса Ивановна | МКОУ “Киндигирская ООШ” Олекминский район | 4,5 | 12,5 | 8 | 25 | Отказать | |
3 | Павлов Леонид Олегович | МБОУ СОШ №9 | 6,5 | 16,5 | 13 | 36 | Принять | |
4 | Егорова Виктория Егоровна | Нюрбинский технический лицей им.А.Н.Чусвского | 6 | 19,5 | 22,5 | 48 | Принять | |
5 | Егоров Герман | Октемский НОЦ | – | 12,5 | 8 | 20,5 | Сдать математику 23 августа | |
6 | Петров Александр | Октемский НОЦ | – | 14 | 7,5 | 21,5 | Сдать математику 23 августа | |
7 | Слепцова Татьяна Александровна | Верхоянский улус, Эльгэтская СОШ | 5,5 | 14 | 7,5 | 27 | Отказать | |
8 | Наумов Айтал Александрович | МБОУ «КЫРГЫДАЙСКАЯ СОШ им. Д.А.Гуляева Вилюйского улуса | 3,5 | 18,5 | 6 | 28 | Отказать |
Члены приемной комиссии:
Гермогенова В.Н.
Гуляева М.С.
Данилова Е.В.
Алексеева М.П.
Ковров Ф.Ф.